最新:01190055期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
01190055 | 01-19 00:55:00 | 1+4+1=06 |
01190054 | 01-19 00:54:00 | 5+8+1=14 |
01190053 | 01-19 00:53:00 | 8+1+2=11 |
01190052 | 01-19 00:52:00 | 2+0+7=09 |
01190051 | 01-19 00:51:00 | 9+0+5=14 |
01190050 | 01-19 00:50:00 | 7+6+2=15 |
01190049 | 01-19 00:49:00 | 6+3+9=18 |
01190048 | 01-19 00:48:00 | 2+2+7=11 |
01190047 | 01-19 00:47:00 | 1+6+6=13 |
01190046 | 01-19 00:46:00 | 8+1+1=10 |
01190045 | 01-19 00:45:00 | 7+3+3=13 |
01190044 | 01-19 00:44:00 | 9+5+3=17 |
01190043 | 01-19 00:43:00 | 2+2+3=07 |
01190042 | 01-19 00:42:00 | 2+3+0=05 |
01190041 | 01-19 00:41:00 | 2+6+9=17 |
01190040 | 01-19 00:40:00 | 6+3+1=10 |
01190039 | 01-19 00:39:00 | 6+1+7=14 |
01190038 | 01-19 00:38:00 | 6+0+1=07 |
01190037 | 01-19 00:37:00 | 5+6+6=17 |
01190036 | 01-19 00:36:00 | 1+7+0=08 |
01190035 | 01-19 00:35:00 | 5+5+1=11 |
01190034 | 01-19 00:34:00 | 0+7+0=07 |
01190033 | 01-19 00:33:00 | 3+0+6=09 |
01190032 | 01-19 00:32:00 | 3+0+1=04 |
01190031 | 01-19 00:31:00 | 6+4+6=16 |
01190030 | 01-19 00:30:00 | 0+2+0=02 |
01190029 | 01-19 00:29:00 | 6+5+2=13 |
01190028 | 01-19 00:28:00 | 8+8+2=18 |
01190027 | 01-19 00:27:00 | 6+6+7=19 |
01190026 | 01-19 00:26:00 | 2+8+6=16 |
01190025 | 01-19 00:25:00 | 9+5+2=16 |
01190024 | 01-19 00:24:00 | 5+6+6=17 |
01190023 | 01-19 00:23:00 | 3+1+3=07 |
01190022 | 01-19 00:22:00 | 2+3+8=13 |
01190021 | 01-19 00:21:00 | 3+2+7=12 |
01190020 | 01-19 00:20:00 | 4+9+1=14 |
01190019 | 01-19 00:19:00 | 1+7+5=13 |
01190018 | 01-19 00:18:00 | 5+8+8=21 |
01190017 | 01-19 00:17:00 | 4+5+3=12 |
01190016 | 01-19 00:16:00 | 9+4+4=17 |
01190015 | 01-19 00:15:00 | 4+9+0=13 |
01190014 | 01-19 00:14:00 | 4+6+4=14 |
01190013 | 01-19 00:13:00 | 4+5+4=13 |
01190012 | 01-19 00:12:00 | 8+4+3=15 |
01190011 | 01-19 00:11:00 | 4+4+1=09 |
01190010 | 01-19 00:10:00 | 7+5+9=21 |
01190009 | 01-19 00:09:00 | 1+7+8=16 |
01190008 | 01-19 00:08:00 | 0+8+5=13 |
01190007 | 01-19 00:07:00 | 8+6+2=16 |
01190006 | 01-19 00:06:00 | 8+8+3=19 |
01190005 | 01-19 00:05:00 | 6+2+1=09 |
01190004 | 01-19 00:04:00 | 8+9+5=22 |
01190003 | 01-19 00:03:00 | 2+5+3=10 |
01190002 | 01-19 00:02:00 | 9+9+2=20 |
01190001 | 01-19 00:01:00 | 0+2+5=07 |
01181440 | 01-19 00:00:00 | 3+5+3=11 |
01181439 | 01-18 23:59:00 | 8+9+2=19 |
01181438 | 01-18 23:58:00 | 9+9+8=26 |
01181437 | 01-18 23:57:00 | 2+8+0=10 |
01181436 | 01-18 23:56:00 | 6+1+1=08 |
01181435 | 01-18 23:55:00 | 0+0+2=02 |
01181434 | 01-18 23:54:00 | 2+4+6=12 |
01181433 | 01-18 23:53:00 | 5+4+6=15 |
01181432 | 01-18 23:52:00 | 8+2+0=10 |
01181431 | 01-18 23:51:00 | 9+7+6=22 |
01181430 | 01-18 23:50:00 | 8+4+4=16 |
01181429 | 01-18 23:49:00 | 0+8+1=09 |
01181428 | 01-18 23:48:00 | 5+7+3=15 |
01181427 | 01-18 23:47:00 | 1+1+4=06 |
01181426 | 01-18 23:46:00 | 0+6+1=07 |
01181425 | 01-18 23:45:00 | 5+2+9=16 |
01181424 | 01-18 23:44:00 | 2+5+9=16 |
01181423 | 01-18 23:43:00 | 1+8+9=18 |
01181422 | 01-18 23:42:00 | 2+9+7=18 |
01181421 | 01-18 23:41:00 | 4+1+4=09 |
01181420 | 01-18 23:40:00 | 0+4+2=06 |
01181419 | 01-18 23:39:00 | 1+5+2=08 |
01181418 | 01-18 23:38:00 | 8+6+7=21 |
01181417 | 01-18 23:37:00 | 3+8+2=13 |
01181416 | 01-18 23:36:00 | 5+9+8=22 |
01181415 | 01-18 23:35:00 | 0+1+3=04 |
01181414 | 01-18 23:34:00 | 0+9+9=18 |
01181413 | 01-18 23:33:00 | 6+8+7=21 |
01181412 | 01-18 23:32:00 | 8+4+7=19 |
01181411 | 01-18 23:31:00 | 7+1+7=15 |
01181410 | 01-18 23:30:00 | 3+3+8=14 |
01181409 | 01-18 23:29:00 | 8+0+4=12 |
01181408 | 01-18 23:28:00 | 0+3+1=04 |
01181407 | 01-18 23:27:00 | 0+4+8=12 |
01181406 | 01-18 23:26:00 | 4+5+9=18 |
01181405 | 01-18 23:25:00 | 2+4+1=07 |
01181404 | 01-18 23:24:00 | 9+4+8=21 |
01181403 | 01-18 23:23:00 | 6+3+7=16 |
01181402 | 01-18 23:22:00 | 3+0+5=08 |
01181401 | 01-18 23:21:00 | 7+4+2=13 |
01181400 | 01-18 23:20:00 | 2+5+2=09 |
01181399 | 01-18 23:19:00 | 8+4+2=14 |
01181398 | 01-18 23:18:00 | 6+9+2=17 |
01181397 | 01-18 23:17:00 | 5+0+9=14 |
01181396 | 01-18 23:16:00 | 4+1+2=07 |
Copyright © 2024 加拿大28开奖-加拿大28开奖精准在线预测走势-加拿大28开奖精准在线计划-加拿大28开奖预测走势计划-加拿大28开奖结果分析预测-加拿大28开奖分析最新走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01190055 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190054 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190053 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190052 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190051 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190050 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190049 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190048 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190047 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190046 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190045 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190044 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190043 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190042 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190041 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190040 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190039 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190038 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190037 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190036 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190035 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190034 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190033 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190032 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190031 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190030 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190029 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190028 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190027 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190026 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190025 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190024 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190023 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190022 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190021 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190020 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190019 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190018 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190017 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190016 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190015 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190014 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190013 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190012 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190011 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190010 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190009 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190008 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190007 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190006 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01190005 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01190004 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190003 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01190002 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01190001 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01181440 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01181439 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01181438 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01181437 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01181436 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01181435 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01181434 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01181433 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01181432 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01181431 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01181430 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01181429 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01181428 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01181427 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01181426 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01181425 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01181424 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01181423 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01181422 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01181421 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01181420 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01181419 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01181418 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01181417 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01181416 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01181415 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01181414 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01181413 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01181412 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01181411 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01181410 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01181409 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01181408 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01181407 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01181406 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01181405 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01181404 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01181403 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01181402 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01181401 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01181400 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01181399 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01181398 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01181397 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01181396 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖-加拿大28开奖精准在线预测走势-加拿大28开奖精准在线计划-加拿大28开奖预测走势计划-加拿大28开奖结果分析预测-加拿大28开奖分析最新走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 51 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 34 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 24 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 28 ) 期 | 19 | 未开 ( 28 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 53 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 37 ) 期 |
5 | 未开 ( 13 ) 期 | 22 | 未开 ( 51 ) 期 |
4 | 未开 ( 23 ) 期 | 23 | 未开 ( 208 ) 期 |
3 | 未开 ( 247 ) 期 | 24 | 未开 ( 268 ) 期 |
2 | 未开 ( 646 ) 期 | 25 | 未开 ( 646 ) 期 |
1 | 未开 ( 307 ) 期 | 26 | 未开 ( 57 ) 期 |
0 | 未开 ( 1125 ) 期 | 27 | 未开 ( 227 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖-加拿大28开奖精准在线预测走势-加拿大28开奖精准在线计划-加拿大28开奖预测走势计划-加拿大28开奖结果分析预测-加拿大28开奖分析最新走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01190056 | --- | 大 | 双 | |
01190055 | 06 | 大 | 双 | |
01190054 | 14 | 大 | 双 | |
01190053 | 11 | 小 | 双 | |
01190052 | 09 | 大 | 双 | |
01190051 | 14 | 小 | 单 | |
01190050 | 15 | 小 | 单 | |
01190049 | 18 | 大 | 单 | |
01190048 | 11 | 小 | 单 | |
01190047 | 13 | 小 | 单 | |
01190046 | 10 | 小 | 单 | |
01190045 | 13 | 大 | 双 | |
01190044 | 17 | 大 | 双 | |
01190043 | 07 | 小 | 单 | |
01190042 | 05 | 大 | 双 | |
01190041 | 17 | 小 | 单 | |
01190040 | 10 | 小 | 双 | |
01190039 | 14 | 大 | 双 | |
01190038 | 07 | 小 | 双 | |
01190037 | 17 | 小 | 双 | |
01190036 | 08 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖-加拿大28开奖精准在线预测走势-加拿大28开奖精准在线计划-加拿大28开奖预测走势计划-加拿大28开奖结果分析预测-加拿大28开奖分析最新走势 All rights reserved.